|
LA FUNZIONE DI PRENOTAZIONE E' ATTIVA SOLO SE LA FAMIGLIA HA COMUNICATO ALLA SEGRETERIA DIDATTICA UNA E-MAIL VALIDA
Nel caso non sia stata comunicata una e-mail valida le famigli la comunicheranno agli uffici di segreteria che avranno cura di registrarla nell’anagrafica della scuola.
I docenti riceveranno la richiesta di prenotazione sul registro elettronico e avranno facoltà di accogliere la prenotazione oppure di posticiparla
Docente | Materia | Giorno | Ora |
addeo stefano | tedesco | giovedi | 10,50-11,40 |
alaia salvatore | diritto | martedi | 9,10-10,00 |
aliperti antonietta | lettere | venerdi | 10,50-11,40 |
aliperti maria lucia | st.efil. | mercoledi | 10,50-11,40 |
allocca maria luisa | scienze | sabato | 10,00-10,50 |
annunziata lucia | spagnolo | lunedì | 10,00-10,50 |
arciuolo antonietta | sc.mot. | giovedi | 10,00-10,50 |
ardolino rosmerie | inglese | martedi | 11,40-12,30 |
ardolino rosanna | st.fil. | martedi | 11,40-12,30 |
ascione mariaros | lab.prog. | mercoledi | 12,30-13,20 |
auriemma maria | st.fil. | venerdi | 10,50-11,40 |
auriemma arcang | sostegno | venerdi | 9,10-10,00 |
bianco gea | disc.plas. | giovedi | 10,00-10,50 |
borrelli anna | lab.prog. | sabato | 10,00-10,50 |
buono girolamo | mat e fis | lunedi | 10,50-11,40 |
calabria francesco | dis.storia | giovedi | 10,50-11,40 |
campetiello bruno | sostegno | venerdi | 10,50-11,40 |
caruso pina | sostegno | giovedi | 10,00-10,50 |
castagnola luigina | inglese | lunedì | 10,50-11,40 |
chiaravalle adalgisa | dis.storia | martedi | 10,50-11,40 |
colucci filomena | mat e fis | lunedì | 10,50-11,40 |
conte domenico | mat e fis | sabato | 11,40-12,30 |
coppola francesco | chimica | sabato | 11,40-12,30 |
coppla nunzia | sostegno | martedi | 10,00-10,50 |
covone filomena | mat.fis. | venerdi | 10,50-11,40 |
d'ascoli giuseppe | sostegno | martedi | 10,00-10,50 |
d'avanzo lucia | inglese | mercoledi | 10,50-11,40 |
d'avanzo michele | sostegno | martedi | 10,00-10,50 |
d'elia assunta | lettere | mercoledi | 11,40-12,30 |
d'onofrio marianna | mat. | venerdi | 10,00-10,50 |
de palma antonio | lettere | martedi | 10,50-11,40 |
della morte maria teresa | religione | lunedi | 10,50-11,40 |
della sala carmela | lettere | mercoledi | 10,00-10,50 |
dell'anno felicia | st.efil. | mercoledi | 10,00-10,50 |
dello russo francesca | st.efil. | venerdi | 11,40-12,30 |
esposito carolina | inglese | mercoledi | 9,10-10,00 |
esposito rosa | mat e fis | sabato | 10,00-10,50 |
estinto giovanna | scienze | lunedi | 11,40-12,30 |
faiella cecilia | religione | giovedi | 10,50-11,40 |
feliciello salvatore | lab prog | giovedi | 10,50-11,40 |
ferrara francesca | matem. | mercoledi | 9,10-10,00 |
ferraro angela maria | scienze | lunedi | 9,10-10,00 |
florio caterina | spagnolo | lunedì | 10,00-10,50 |
galeotafiore bartolomeo | scienze mot.sabato | 11,40-12,30 | |
galeotalanza pasqualina | scienze | mercoledi | 10,50-11,40 |
gentile mariarosaria | informatica | venerdi | 10,00-10,50 |
guadagni raffaele | mat e fis | venerdi | 10,50-11,40 |
gull gabriella | st.efil. | venerdi | 11,40-12,30 |
imparato giovanna | sostegno | mercoledi | 10,00-10,50 |
lembo loreta | mat.fis. | lunedi | 10,50-11,40 |
limmatola giovanna | sostegno | lunedi | 10,50-11,40 |
luciano giuseppina | disc.gr. | mercoledi | 9,10-10,00 |
malinconico carlo | mat.fis. | lunedi | 10,00-10,50 |
mauro carlangelo | lettere | giovedi | 10,00-10,50 |
merone maria | lettere | martedì | 9,10-10,00 |
miele luigia | mat.fis. | mercoledi | 10,50-11,40 |
montefusco filomena | inglese | lunedi | 10,00-10,50 |
montella filomena | lettere | sabato | 10,50-11,40 |
montuori flavia | inglese | martedì | 10,00-10,50 |
napolitano andreana | lettere | lunedì | 10,00-10,50 |
napolitano carmelina | st.fil | mercoledi | 10,50-11,40 |
napolitano caterina | scienze | venerdi | 11,40-12,30 |
napolitano giuseppina | scienze | venerdi | 11,40-12,30 |
napolitano mario | mat.fis. | giovedi | 11,40-12,30 |
napolitano rosanna | lettere | martedi | 10,50-11,40 |
napolitano teresa | lettere | mercoledi | 10,00-10,50 |
paduano francesco saverio | dis.storia | lunedi | 10,50-11,40 |
panté elisa | spagnolo | mercoledi | 12,30-13,20 |
parente paolino | mat.fis. | sabato | 10,00-10,50 |
perna domenica | sostegno | venerdi | 10,50-11,40 |
picariello felicita | diritto | mercoledi | 10,50-11,40 |
pipola filomena | religione | sabato | 10,50-11,40 |
quatrano aniello | inglese | lunedi | 10,50-11,40 |
quindici rosamaria | lettere | lunedi | 10,50-11,40 |
raimo pasquale | st.arte | giovedi | 9,10-10,00 |
rapidà luigi | scienze mot. | mercoledi | 10,50-11,40 |
rescigno domenica | dis.storia | martedi | 11,40-12,30 |
romano paola | lettere | venerdi | 10,50-11,40 |
rozza lucia | scienze | giovedi | 10,00-10,50 |
rozza rosa | scienze mot. | martedi | 10,50-11,40 |
santi stefania | francese | martedi | 11,40-12,30 |
santorelli antonio | sostegno | venerdi | 10,00-10,50 |
santorelli maria giovanna | lettere | mercoledi | 11,40-12,30 |
scippa | disc.geom. | venerdi | 10,00-10,50 |
sapio francesca | francese | mercoledi | 12,30-13,20 |
sarno mariano | sc.mot. | martedì | 11,40-12,30 |
scala elena pina | lettere | martedì | 10,00-10,50 |
scarciglia anna maria | inglese | lunedi | 11,40-12,30 |
perillo | sc.mot. | mercoledi | 12,30-13,20 |
scotti francesca | mat.fis. | venerdì | 10,00-10,50 |
serpico rosanna | inglese | venerdi | 11,40-12,30 |
senatore imma | sostegno | venerdi | 10,50-11,40 |
sgambati roasa | inglese | venerdi | 11,40-12,30 |
siciliano alfonso | mat.fis. | mercoledi | 10,00-10,50 |
silvestri carmen | francese | venerdi | 10,50-11,40 |
silverio pietro | scienze mot. | lunedì | 11,40-12,30 |
sirignano maria | matematica | venerdì | 9,10-10,00 |
sirignano antonetta | scienze | mercoledì | 10,50-11,40 |
sirignano gelsomina | inglese | lunedi | 10,00-10,50 |
sorrentino maria saveria | lettere | giovedi | 11,40-12,30 |
lippiello | spagnolo | mercoledi | 11,40-12,30 |
stasio carmela | mat.fis. | lunedi | 10,50-11,40 |
stefanile luisa | sostegno | mercoledi | 10,50-11,40 |
strianese maria | lettere | lunedi | 11,40-12,30 |
tavoletta ermelinda | lettere | lunedi | 11,40-12,30 |
trinchese antonietta sostegno | venerdi | 10,00-10,50 | |
vetrano carmela | lettere | mercoledi | 10,00-10,50 |
visone gaetana | tedesco | martedi | 10,50-11,40 |
vitelli francesco | st.fil. | mercoledi | 11,40-12,30 |
zuccaro anna | scienze mot. | martedi | 9,10-10,00 |
Liceo Statale "Enrico Medi"- via M. Teresa di Calcutta snc, 80033 Cicciano -NA Cod. Mecc. Istituto: NAPS24000P - Codice Fiscale 84006420636 Tel. 0818248155 Fax.0818265949 E-MAIL naps24000p@istruzione.it PEC naps24000p@pec.istruzione.it |
Powered by Prof. Raffaele Guadagni |